产品名称:隔热板
原料由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料组成,不含对人体有害石棉成份
>橡胶工业中的硫化机,模压机,液压机鞋机中隔热等
>注塑模具的外部外表隔热处理
>橡胶注塑模具隔热
>塑料注塑模具隔热
>热流道系统中的隔热材料
>一般工程和电器的隔热,绝缘
>太阳能厂隔热
>以及其它机械设备的隔热
解决模具 注塑机 机械设备 工业自动化 硫化机 压机 高温炉等高温环境隔热与节能
隔热领域的选材
隔热板应用领域
隔热板效果示意图
隔热板产品参数
备注:使用环境不同,隔热效果不一样,以上数据只供参考,不做销售的合同的制约。
● 颜色:白色、红色、灰色、黑色等
● 厚度:3-40mm,50MM
● 尺寸规格:2500x 1300,2500x1200mm,2000x1000mm,1200x1000 mm,直径为 1340mm, 1700mm圆盘(厚度50mm)
● 新型保温材料,氧指数>22,保温效果接近挤塑板。
产品分类
● 产品型号对应温度:隔热板SD-T150,隔热板SD-T150A,隔热板SD-T150B
序号 | 检测项目 | 单位 | 技术指标 | 测试方法 | ||
隔热板SD-T150 | 隔热板SD-T150A | 隔热板SD-T150B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外观 | _ | 表面光滑、平整、无气泡、无裂纹 | _ | ||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.65-1.80 | 1.4-1.7 | 1.85-2.0 | ISO 1183-1 |
3 | 吸水性 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ISO 62-2008 |
4 | 弯曲强度 | Mpa | ≥140 | ≥100 | ≥80 | ISO 178 |
5 | 压缩强度 | Mpa | ≥160 | ≥140 | ≥120 | GB 1448 |
6 | 冲击强度无缺口 | Mpa | ≥60 | ≥50 | ≥25 | ISO 179 |
7 | 拉伸强度 | Mpa | ≥55 | ≥45 | ≥25 | ISO 527-4 |
8 | 绝缘电阻常态 | Ω | ≥1.0x1012 | ≥1.0x1012 | ≥1.0x1012 | GB 1410 |
9 | 燃烧性 | 级 | V1/V2/HB | V2/HB | HB | GB5169.16 |
10 | 巴式硬度 | - | 50 | 50 | 50 | GB3854 |
11 | 使用温度 | °C | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 测试 |
12 | 热导率 | w/ (m.k) | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.5 | |
13 | 热膨胀系数 | 10-6/k | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ISO11359-2 |
产品材质 | SMC | SMC-LD | BMC | |||
备注: |
高强度玻璃钢隔热板材
● 颜色:白色、红色、灰色、黑色等
● 厚度:3-40mm,50MM
● 尺寸规格:2500x1300,2500x1200mm,2000x1000mm,1200x1000mm , 直径为1340mm圆盘,1700mm圆盘(厚度50mm)
● 新型保温材料,氧指数>22,保温效果接近挤塑板和棉布板。
产品分类
● 产品型号对应温度:隔热板SD-T250A,隔热板SD-T250B,隔热板SD-T200A,隔热板SD-T200B
技术指标
序号 | 检测项目 | 单位 | 技术指标 | 测试方法 | |||
隔热板 SD-T250A | 隔热板 SD-T250B | 隔热板 SD-T200A | 隔热板 SD-200B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外观 | _ | 表面光滑、平整、无气泡、无裂纹 | _ | |||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.75-1.90 | 1.65-1.85 | 1.65-1.80 | 1.4-1.7 | ISO 1183-1 |
3 | 吸水性 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ISO 62-2008 |
4 | 弯曲强度 | Mpa | ≥200 | ≥150 | ≥140 | ≥100 | ISO 178 |
5 | 压缩强度 | Mpa | ≥260 | ≥180 | ≥160 | ≥140 | GB 1448 |
6 | 冲击强度无缺口 | Mpa | ≥110 | ≥70 | ≥80 | ≥50 | ISO 179 |
7 | 拉伸强度 | Mpa | ≥100 | ≥70 | ≥60 | ≥45 | ISO 527-4 |
8 | 绝缘电阻常 态 | Ω | ≥1.0X1012 | ≥1.0X1012 | ≥1.0X1012 | ≥1.0x1012 | GB 1410 |
9 | 燃烧性 | 级 | V1/V2/HB | V1/V2/HB | V1/V2/HB | V2/HB | GB5169.16 |
10 | 巴式硬度 | - | 60 | 55 | 50 | 50 | GB3854 |
11 | 使用温度 | °C | 250-300 | 180-230 | 150-180 | 150-180 | 测试 |
12 | 热导率 | w/(m·k) | ≤0.5 | ≤0.40 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
13 | 热膨胀系数 | 10-6/k | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ISO11359-2 |
产品材质 | GPO | SMC | GPO | SMC | |||
备注: |
深圳市米斯米工程材料有限公司 联系人:王先生 手机:136-0016-6526 传真:0755-23049185 邮箱:470981295@qq.com 网址:www.szmsmgc.com 深圳市办公地址(总部): 中国 广东 深圳 宝安区福永街道新和社区新和村福园一路6号楼 | 联系人:高先生 手机:158-1785-5404 传真:021-67762311 上海市办公地址(分部): 中国 上海市 闵行区 浦江镇 东晨南路 24号 |